院务公示资料
第2026014号
根据《三明学院三好学生、优秀学生干部、精神文明建设积极分子、文明班级评选办法(修订)》(明院发{2026}11号)、《关于评选2025-2026学年三明学院文明班级、三好学生、优秀学生干部、精神文明建设积极分子的通知》等文件精神,经本人申请,学院复核,现将拟推荐名单予以公示(具体名单附后),请广大师生共同监督,如有异议请在公示期间内反馈。
公示时间:2026年10月8日-2026年10月12日
联系电话:谢慧琳:18149549686
张凌云:18659892604
陈华荣:15959809151
张梦娇:19500109279
王 栋:18965300086
建筑工程学院
2026年10月8日
一、文明班级
序号 | 学院 | 班级 |
1 | 建筑工程学院 | |
2 | 建筑工程学院 | 23风景园林1班 |
3 | 建筑工程学院 | 25智能建造与智慧交通 |
二、三好学生
序号 | 班级 (全称) | 学号 | 姓名 (性别) | 政治面貌 | 本学年学业情况 | 积分排名 (班级人数) | 本学年受处分情况 | 备注 |
1 | 23风景园林1班 | 20230963124 | 陈蓓蓓(女) | 中共预备党员 | 无挂科 | 1/31 | 无 | |
2 | 23风景园林1班 | 20230963114 | 余叶(女) | 共青团员 | 无挂科 | 3/31 | 无 | |
3 | 23土木工程1班 | 20230961248 | 刘馨(女) | 中共党员 | 无挂科 | 8/42 | 无 | |
4 | 23土木工程1班 | 20230961134 | 鲍奇恩(男) | 共青团员 | 无挂科 | 2/42 | 无 | |
5 | 23土木工程1班 | 20230961223 | 黄嘉瑞(男) | 中共党员 | 无挂科 | 1/42 | 无 | |
6 | 23土木工程1班 | 20230961137 | 贺婷(女) | 共青团员 | 无挂科 | 4/42 | 无 | |
7 | 23土木工程2班 | 20230961125 | 许渊翔(男) | 共产党员 | 无挂科 | 1/56 | 无 | |
8 | 23土木工程2班 | 20230961115 | 姚锦鸿(男) | 共青团员 | 无挂科 | 4/56 | 无 | |
9 | 23智能建造与智慧交通 | 20230965106 | 徐皖兵(男) | 共青团员 | 无挂科 | 1/46 | 无 | |
10 | 23智能建造与智慧交通 | 20230965138 | 蔡郝雅(女) | 中共预备党员 | 无挂科 | 3/46 | 无 | |
11 | 23智能建造与智慧交通 | 20230965131 | 胡晓婷(女) | 共青团员 | 无挂科 | 4/46 | 无 | |
12 | 24风景园林1班 | 202420963114 | 廖洁瑜(女) | 共青团员 | 无挂科 | 5/26 | 无 | |
13 | 24风景园林1班 | 20240963106 | 吴娜(女) | 共青团员 | 无挂科 | 3/26 | 无 | |
14 | 24风景园林2班 | 20240963206 | 江建雪(女) | 共青团员 | 无挂科 | 2/29 | 无 | |
15 | 24工程造价 | 20240964137 | 黄安荣(男) | 共青团员 | 无挂科 | 5/49 | 无 | |
16 | 24土木工程1班 | 20240961135 | 蔡仁乐(男) | 中共预备党员 | 无挂科 | 2/41 | 无 | |
17 | 24土木工程1班 | 20240961103 | 王志坤(男) | 共青团员 | 无挂科 | 6/41 | 无 | |
18 | 24土木工程2班 | 20240961202 | 张艺颖(女) | 共青团员 | 无挂科 | 4/46 | 无 | |
19 | 24土木工程2班 | 20240961248 | 汤俊翔(男) | 群众 | 无挂科 | 6/46 | 无 | |
20 | 25风景园林1班 | 20250963109 | 刘鹭意(女) | 共青团员 | 无挂科 | 1/33 | 无 | |
21 | 25风景园林1班 | 20250963118 | 张静渝(女) | 共青团员 | 无挂科 | 7/33 | 无 | |
22 | 25风景园林2班 | 20250963221 | 郭以洁(女) | 共青团员 | 无挂科 | 7/30 | 无 | |
23 | 25土木工程1班 | 20250961115 | 翁晨炜(男) | 共青团员 | 无挂科 | 1/42 | 无 | |
24 | 25土木工程1班 | 20250961131 | 李恩慧(女) | 共青团员 | 无挂科 | 3/42 | 无 | |
25 | 25土木工程2班 | 20250961236 | 张宇哲(男) | 共青团员 | 无挂科 | 1/39 | 无 | |
26 | 25土木工程2班 | 20250961228 | 柯艳意(女) | 共青团员 | 无挂科 | 5/39 | 无 |
三、优秀学生干部
序号 | 班级 (全称) | 学号 | 姓名 (性别) | 政治面貌 | 本学年学业情况 | 积分排名 (班级人数) | 本学年受处分情况 | 备注 |
1 | 23工程造价1班 | 20230964125 | 王艺杰(女) | 共青团员 | 无挂科 | 11/47 | 无 | |
2 | 23工程造价2班 | 20230964246 | 吕玉雯(女) | 共青团员 | 无挂科 | 7/45 | 无 | |
3 | 23土木工程1班 | 20230961147 | 袁通(男) | 共青团员 | 无挂科 | 12/42 | 无 | |
4 | 23智能建造与智慧交通 | 20230965137 | 林艺玲(女) | 中共党员 | 无挂科 | 2/46 | 无 | |
5 | 24风景园林2班 | 20240963203 | 洪慧珊(女) | 中共预备党员 | 无挂科 | 1/29 | 无 | |
6 | 24工程造价 | 20240964140 | 孔一竹(女) | 共青团员 | 无挂科 | 2/49 | 无 | |
7 | 24土木工程1班 | 20240961146 | 李天财(男) | 共青团员 | 无挂科 | 4/41 | 无 | |
8 | 24土木工程2班 | 20240961225 | 李康宁(男) | 中共预备党员 | 无挂科 | 3/46 | 无 | |
9 | 24智能建造与智慧交通2班 | 20240965208 | 黄逸宁(女) | 共青团员 | 无挂科 | 3/43 | 无 |
四、精神文明积极分子
序号 | 班级 (全称) | 学号 | 姓名 (性别) | 政治面貌 | 本学年学业情况 | 积分排名 (班级人数) | 本学年受处分情况 | 备注 |
1 | 23级工程造价1班 | 20230964135 | 林婧慧(女) | 中共预备党员 | 无挂科 | 2/47 | 无 | |
2 | 23级工程造价1班 | 20230964116 | 邓雨烨(女) | 中共党员 | 无挂科 | 1/47 | 无 | |
3 | 23工程造价2班 | 20230964239 | 洪斯晴(女) | 中共党员 | 无挂科 | 5/45 | 无 | |
4 | 23工程造价2班 | 20230964213 | 朱思彤(女) | 中共党员 | 无挂科 | 1/45 | 无 | |
5 | 23风景园林1班 | 20230963105 | 黄草丽(女) | 共青团员 | 无挂科 | 5/31 | 无 | |
6 | 23风景园林1班 | 20230963104 | 王辰斌(男) | 中共党员 | 无挂科 | 4/31 | 无 | |
7 | 23风景园林2班 | 20230963203 | 赖清琳(女) | 中共预备党员 | 无挂科 | 5/31 | 无 | |
8 | 23风景园林2班 | 20230963220 | 刘俣杉(女) | 中共预备党员 | 无挂科 | 3/31 | 无 | |
9 | 23土木工程1班 | 20230961215 | 汪美玲(女) | 中共预备党员 | 无挂科 | 7/42 | 无 | |
10 | 23土木工程1班 | 20230961206 | 刘梓萍(女) | 共青团员 | 无挂科 | 3/42 | 无 | |
11 | 23土木工程2班 | 20230961216 | 张静雯(女) | 共青团员 | 无挂科 | 3/56 | 无 | |
12 | 23土木工程2班 | 20230961112 | 霍艺强(男) | 共青团员 | 无挂科 | 2/56 | 无 | |
13 | 24风景园林1班 | 20240963103 | 林明朗(男) | 共青团员 | 无挂科 | 1/26 | 无 | |
14 | 24风景园林1班 | 20240963101 | 张婉如(女) | 共青团员 | 无挂科 | 4/26 | 无 | |
15 | 24风景园林1班 | 20240963110 | 江梦玲(女) | 共青团员 | 无挂科 | 2/26 | 无 | |
16 | 24风景园林2班 | 20240963215 | 王双娅(女) | 共青团员 | 无挂科 | 3/29 | 无 | |
17 | 24工程造价 | 20240964147 | 马佳君(男) | 共青团员 | 无挂科 | 1/49 | 无 | |
18 | 24工程造价 | 20240964102 | 刘璇(女) | 共青团员 | 无挂科 | 4/49 | 无 | |
19 | 24土木工程1班 | 20240961107 | 符铭明(女) | 预备党员 | 无挂科 | 1/41 | 无 | |
20 | 24土木工程1班 | 20240961111 | 杨钰茹(女) | 共青团员 | 无挂科 | 5/41 | 无 | |
21 | 24土木工程1班 | 20240961150 | 夏荣鑫(男) | 共青团员 | 无挂科 | 9/41 | 无 | |
22 | 24土木工程1班 | 20240961104 | 陈惠萍(女) | 共青团员 | 无挂科 | 3/41 | 无 | |
23 | 24土木工程2班 | 20240961206 | 李海悦(女) | 预备党员 | 无挂科 | 1/46 | 无 | |
24 | 24土木工程2班 | 20240961218 | 钟意(女) | 共青团员 | 无挂科 | 2/46 | 无 | |
25 | 24智能建造与智慧交通2班 | 20240965206 | 戴俊宇(男) | 团员 | 无挂科 | 1/43 | 无 | |
26 | 25风景园林1班 | 20250963130 | 梁旭灵(女) | 共青团员 | 无挂科 | 14/33 | 无 | |
27 | 25风景园林1班 | 20250963102 | 李家辉(男) | 共青团员 | 无挂科 | 17/33 | 无 | |
28 | 25风景园林2班 | 20250963203 | 王金慧(女) | 共青团员 | 无挂科 | 1/30 | 无 | |
29 | 25风景园林2班 | 20250963210 | 杨雨婷(女) | 共青团员 | 无挂科 | 2/30 | 无 | |
30 | 25风景园林2 班 | 20250963213 | 谢思齐(女) | 共青团员 | 无挂科 | 3/30 | 无 | |
31 | 25土木工程1班 | 20250961123 | 林致盈(女) | 共青团员 | 无挂科 | 2/42 | 无 | |
32 | 25土木工程1班 | 20250961122 | 饶雯婕(女) | 共青团员 | 无挂科 | 4/42 | 无 | |
33 | 25土木工程2班 | 20250961201 | 卢宣如 (女) | 共青团员 | 无挂科 | 3/39 | 无 | |
34 | 25土木工程2班 | 20250961246 | 廖宇欣 (女) | 共青团员 | 无挂科 | 4/39 | 无 | |
35 | 25工程造价 | 20250964107 | 陈巧琴(女) | 共青团员 | 无挂科 | 1/41 | 无 | |
36 | 25工程造价 | 20250964104 | 叶佳欣(女) | 共青团员 | 无挂科 | 2/41 | 无 | |
37 | 25工程造价 | 20250964121 | 陈晓卉(女) | 共青团员 | 无挂科 | 4/41 | 无 | |
38 | 25工程造价 | 20250964145 | 黄鸿梅(女) | 共青团员 | 无挂科 | 5/41 | 无 | |
39 | 25智能建造与智慧交通 | 20250965103 | 林慧欣(女) | 共青团员 | 无挂科 | 1/42 | 无 | |
40 | 25智能建造与智慧交通 | 20250965110 | 夏德方(男) | 共青团员 | 无挂科 | 3/42 | 无 |

